Taśmy termotransferowe do drukarek Videojet
Taśmy do druku termotransferowego (TTO) firmy Videojet opracowano z myślą o znakowaniu elastycznych opakowań i przezwyciężeniu związanych z tym trudności. Taśmy Videojet są produkowane przy użyciu technologii powlekania na odwrotnej stronie i zoptymalizowane dla drukarek Videojet. Użycie ich razem przynosi firmie szereg istotnych korzyści, takich jak rzadsze zrywanie taśmy, poprawa jakości druku i przylegania oraz wydłużenie czasu działania urządzenia.
- Wybór taśmy
- Technologia powlekania na odwrotnej stronie
- Dokumenty
Tabela wyboru taśmy
Standardowa taśma Videojet | Taśma Videojet o zwiększonej długości | Taśma Videojet Super Standard | Taśma Videojet Premium | Taśma Videojet Extreme Temp. | |
Przydatność | Rozwiązanie ogólnego przeznaczenia do średnich prędkości | Wydłużony czas pracy i rzadsza wymiana taśmy | Doskonałe przyleganie i trwałość; zalecana w zastosowaniach, gdzie rodzaj folii i szybkość ulega częstym zmianom | Najwyższy stopień przywierania, dobrze nadaje się do zastosowań wymagających wytrzymałości na temperaturę i substancje chemiczne. | Optymalny wybór w przypadku zastosowań z napełnianiem na gorąco w temperaturze 82–90°C (180–195°F) |
Zastosowania | Solone/aromatyzowane przekąski w torebkach, świeże i mrożone artykuły spożywcze, suszone owoce oraz słodycze | Zawijane cukierki/batoniki, przekąski w torebkach i rękawy foliowe na butelki | Etykiety błyszczące, etykiety farmaceutyków i odżywek, kosmetyki, listy składników i wartości odżywczych | Opakowania błyszczące, urządzenia medyczne, etykiety farmaceutyków, artykułów motoryzacyjnych i ekskluzywnych kosmetyków | Świeżo gotowane zupy i opakowania napełniane gorącymi produktami |
Prędkość druku (mm/s) | 800 | 1000 | 800 | 400 | 200 |
Zgodność z podłożami | □ | □ | □ | ◊ | ○ |
Rozdzielczość kodu kreskowego pod kątem 90° | ◊ | □ | □ | □ | □ |
Intensywność czerni/kontrast | □ | □ | ◊ | ◊ | ◊ |
Odporność na rozmazywanie | ◊ | ◊ | □ | □ | ◊ |
Odporność na zarysowania | ○ | ◊ | ◊ | □ | ◊ |
Liczba dostępnych kolorów | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
□ | Nadzwyczajne wyniki | ◊ | Bardzo dobre wyniki | ○ | Dobre wyniki |
Zalety taśm Videojet z technologią powlekania na odwrotnej stronie
Nie wszystkie taśmy termotransferowe są takie same. Wybór taśmy wpływa na trwałość głowicy drukującej termotransferowej, jakość nadruku i czas sprawnego działania linii pakującej, nie można go więc zaniedbywać. W przypadku wszystkich taśm Videojet stosuje się zaawansowaną technologię powlekania na odwrotnej stronie. Używa się w niej gładkiej powłoki na bazie silikonu, która:
- zapewnia optymalne przewodzenie ciepła, gwarantując udany transfer tuszu i optymalną jakość druku;
- chroni głowicę drukującą;
- zwiększa trwałość głowicy drukującej;
- pomaga odprowadzić ładunki elektrostatyczne, które mogą uszkadzać głowicę drukującą i pogarszać jakość kodów.
Powłoka na odwrocie
Nośnik
Warstwy atramentu